Auch beim 35. Nibelungen-Triathlon in Xanten zeichneten zwei Teams Erfolge.
Das erste Team: Ha-ji-me
Platz (AK) | 49. in der Alterklasse MS |
Schwimmen | 00:09:46 (Nina) |
Rad | 00:46:14 (Peter) |
Laufen | 00:21:42 (Sebastian) |
Gesamt | 01:17:44 |
Das zweite Team: Ju-do-ka
Platz (AK) | 61. in der Alterklasse MS |
Schwimmen | 00:10:47 (Stefan) |
Rad | 00:38:01 (Chris) |
Laufen | 00:33:18 (Lisa) |
Gesamt | 01:22:06 |
Damit die ganze Sache spannender wurde, wurde vor Ort noch die Aufstellung durch Tausch der Radfahrer geändert. Dadurch gab es einen Überholvorgang beim Radfahren und beim Laufen.